进港时刻表:
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
| 广州(11:55) | 丽江(15:20) | cz3487 | 319 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 广州(13:10) | 丽江(15:40) | jd381 | 733 | 1234567 | 不详 |
| 广州(13:15) | 丽江(17:05) | mu5734 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 重庆(16:00) | 丽江(18:55) | ca4433 | 737 | 1.3.5.7 | 中国国际航空公司 |
| 重庆(21:30) | 丽江(22:45) | 3u8677 | 319 | 1234567 | 四川航空公司 |
| 成都(10:25) | 丽江(11:35) | mu5856 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 成都(20:15) | 丽江(21:25) | ca4451 | 319 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
| 成都(21:45) | 丽江(23:00) | ca4279 | 319 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
| 成都(22:50) | 丽江(23:55) | 3u8693 | 319 | 1234567 | 四川航空公司 |
| 杭州(18:15) | 丽江(21:45) | mf8467 | 737 | 1...5.. | 厦门航空公司 |
| 景洪(19:35) | 丽江(20:35) | mu5996 | jet | 1.34567 | 中国东方航空公司 |
| 景洪(20:55) | 丽江(21:55) | mu5992 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 景洪(22:00) | 丽江(23:00) | mu5999 | 733 | 123.567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(23:55) | 丽江(00:40) | mu5959 | 733 | 12.456. | 中国东方航空公司 |
| 昆明(07:00) | 丽江(07:50) | mu5949 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(07:00) | 丽江(07:50) | mu5951 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(07:30) | 丽江(08:20) | mu5947 | 733 | .2.4... | 中国东方航空公司 |
| 昆明(07:35) | 丽江(08:25) | mu5947 | 733 | 1.3.567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(07:45) | 丽江(08:35) | 3u8649 | 319 | 1234567 | 四川航空公司 |
| 昆明(08:00) | 丽江(08:50) | mu5945 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(08:00) | 丽江(08:50) | mu5953 | 733 | ....5.7 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(08:00) | 丽江(08:50) | mu5953 | 733 | ..3.... | 中国东方航空公司 |
| 昆明(12:30) | 丽江(13:20) | mu5714 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(12:35) | 丽江(13:30) | fm9451 | 737 | 1234567 | 上海航空公司 |
| 昆明(13:50) | 丽江(14:40) | mu5947 | 733 | .2..... | 中国东方航空公司 |
| 昆明(14:35) | 丽江(15:20) | cz3487 | 319 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(16:15) | 丽江(17:05) | mu5734 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(16:15) | 丽江(17:05) | mu5760 | 733 | 1.34567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(17:20) | 丽江(18:10) | cz3451 | 319 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(17:45) | 丽江(18:35) | mu5810 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(17:55) | 丽江(18:55) | ca4433 | 737 | 1.3.5.7 | 中国国际航空公司 |
| 昆明(18:50) | 丽江(19:40) | mu5806 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(19:25) | 丽江(20:15) | mu5724 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(23:00) | 丽江(23:50) | mu5959 | 733 | ......7 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(23:00) | 丽江(23:50) | mu5959 | 733 | ..3.... | 中国东方航空公司 |
| 贵阳(20:10) | 丽江(21:20) | cz3649 | 737 | ....5.7 | 中国南方航空公司 |
| 贵阳(20:10) | 丽江(21:20) | cz3649 | 737 | ..3.... | 中国南方航空公司 |
| 北京(08:20) | 丽江(13:20) | mu5714 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(08:10) | 丽江(11:50) | jd581 | 733 | 123.56. | 不详 |
| 上海虹桥(08:40) | 丽江(13:30) | fm9451 | 737 | 1234567 | 上海航空公司 |
| 上海虹桥(14:05) | 丽江(18:35) | mu5810 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(15:00) | 丽江(19:40) | mu5806 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 深圳(08:20) | 丽江(10:50) | zh9981 | 73g | 1234567 | 深圳航空公司 |
| 深圳(13:25) | 丽江(17:05) | mu5760 | 733 | 1.34567 | 中国东方航空公司 |
| 深圳(14:20) | 丽江(18:10) | cz3451 | 319 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 西安(16:40) | 丽江(20:15) | mu5724 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
出港时刻表:
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
| 丽江(09:00) | 广州(12:25) | mu5733 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(16:00) | 广州(19:10) | cz3488 | 319 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 丽江(19:50) | 重庆(22:50) | ca4434 | 737 | 1.3.5.7 | 中国国际航空公司 |
| 丽江(23:30) | 重庆(00:40) | 3u8678 | 319 | 1234567 | 四川航空公司 |
| 丽江(00:30) | 成都(01:50) | 3u8694 | 319 | 1234567 | 四川航空公司 |
| 丽江(08:20) | 成都(09:40) | mu5855 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(22:10) | 成都(23:20) | ca4452 | 319 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
| 丽江(23:45) | 成都(00:55) | ca4280 | 319 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
| 丽江(22:40) | 杭州(01:10) | mf8468 | 737 | 1...5.. | 厦门航空公司 |
| 丽江(17:50) | 景洪(18:50) | >mu5997 | 737 | 1.34567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(19:20) | 景洪(20:20) | mu5995 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(20:55) | 景洪(21:55) | mu5991 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(08:25) | 昆明(09:15) | mu5713 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(09:00) | 昆明(09:50) | mu5733 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(09:10) | 昆明(10:00) | mu5759 | 733 | 1.34567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(09:20) | 昆明(10:10) | 3u8650 | 319 | 1234567 | 四川航空公司 |
| 丽江(09:30) | 昆明(10:20) | mu5805 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(09:35) | 昆明(10:25) | mu5954 | 733 | ....5.7 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(09:35) | 昆明(10:25) | mu5954 | 733 | ..3.... | 中国东方航空公司 |
| 丽江(12:20) | 昆明(13:10) | mu5723 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(14:05) | 昆明(14:55) | mu5815 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(14:30) | 昆明(15:20) | fm9452 | 737 | 1234567 | 上海航空公司 |
| 丽江(15:20) | 昆明(16:00) | mu5948 | 733 | .2..... | 中国东方航空公司 |
| 丽江(16:00) | 昆明(16:40) | cz3488 | 319 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 丽江(17:50) | 昆明(18:40) | mu5950 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(19:00) | 昆明(19:50) | cz3452 | 319 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 丽江(19:50) | 昆明(20:40) | ca4434 | 737 | 1.3.5.7 | 中国国际航空公司 |
| 丽江(20:25) | 昆明(21:15) | mu5946 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(21:20) | 昆明(22:10) | mu5948 | 733 | 1.34567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(23:00) | 昆明(23:50) | mu5952 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(23:40) | 昆明(00:30) | mu5928 | 733 | 123.567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(22:00) | 贵阳(23:10) | cz3650 | 737 | ....5.7 | 中国南方航空公司 |
| 丽江(22:00) | 贵阳(23:10) | cz3650 | 737 | ..3.... | 中国南方航空公司 |
| 丽江(08:25) | 北京(12:55) | mu5713 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(09:30) | 上海虹桥(14:05) | mu5805 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(14:05) | 上海虹桥(19:00) | mu5815 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(14:30) | 上海虹桥(18:50) | fm9452 | 737 | 1234567 | 上海航空公司 |
| 丽江(09:10) | 深圳(12:35) | mu5759 | 733 | 1.34567 | 中国东方航空公司 |
| 丽江(11:40) | 深圳(13:50) | zh9982 | 73g | 1234567 | 深圳航空公司 |
| 丽江(19:00) | 深圳(22:20) | cz3452 | 319 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 丽江(12:20) | 西安(16:00) | mu5723 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 |